损 益 预 算 测 表
月份
| 产品名称 | 生不数量 | 生产金额 | 原料成本 | 物料成本 | 人工成本 | 制造费用 | 毛 利 | 销售费用 | 净 利 | ||||||||
| 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | ||
| 合计 | |||||||||||||||||
| 检讨: | |||||||||||||||||
月份
| 产品名称 | 生不数量 | 生产金额 | 原料成本 | 物料成本 | 人工成本 | 制造费用 | 毛 利 | 销售费用 | 净 利 | ||||||||
| 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | 预 算 | 实 际 | ||
| 合计 | |||||||||||||||||
| 检讨: | |||||||||||||||||
原创文章,作者:fanwen,如若转载,请注明出处:https://fanwen.hongwu.com/90423.html